Apple plant mit iOS 18.4 große Neuerungen für den europäischen Markt. Von erweiterten KI-Funktionen bis zu verbesserten Systemdiensten – das kommende Update dürfte iPhones in Europa revolutionieren.
Apple bereitet sich darauf vor, im kommenden April iOS 18.4 zu veröffentlichen, und die bevorstehenden Neuerungen machen es zum wichtigsten Update der letzten Jahre. Nach dem Debüt von Apple Intelligence in den USA, soll im April endlich die europäische Einführung kommen.
Siri mit ChatGPT und Bildzugriff
Mit dem Update könnte Siri künftig direkt auf den Bildschirm zugreifen, um kontextbezogene Antworten zu geben. Diese Weiterentwicklung würde es der Sprachassistenz erlauben, noch präziser auf Nutzeranfragen einzugehen.
Zudem würde der Bildgenerator "Image Playground" und die Genmoji-Funktion erstmals europäische Anwender erreichen – mit personalisierten Emojis und umfassender Bildbearbeitung auf Zuruf.
- Apple Intelligence: Diese Geräte sind kompatibel
Apple Intelligence: Europa-Start mit iOS 18.4
Mit iOS 18.4 sollen zudem neue regionale Sprachvarianten hinzugefügt werden. Für Europa etwa Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.
Neben den US-amerikanischen Versionen könnten künftig auch britisches, australisches, kanadisches und neuseeländisches Englisch unterstützt werden, was eine breitere Nutzung der Apple Intelligence in verschiedenen Märkten weltweit ermöglichen dürfte.
Die besten iPhones für Apple Intelligence im Test (Auswahl aus 219 getesteten Produkten)
Zuletzt aktualisiert am 27.11.2024
Top-Empfehlung | Preistipp | Alternative zur Top-Empfehlung | Ebenfalls super | Auch ein starkes iPhone | Ebenfalls empfehlenswert | |
Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
| | | | | ||
Preis | ||||||
Preis | ab 1.200 € | ab 849 € | ab 1.260 € | ab 1.199 € | ab 1.119 € | ab 1.099 € |
Testurteil | ||||||
Testurteil | Sehr gut (1,2) | Gut (1,6) | Sehr gut (1,2) | Sehr gut (1,3) | Sehr gut (1,4) | Sehr gut (1,5) |
Vor- und Nachteile | ||||||
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
Display: Typ | ||||||
Display: Typ | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Display: Diagonale | ||||||
Display: Diagonale | 6,9 Zoll | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Display | ||||||
Display | Sehr gut (1,4) | Gut (2,1) | Sehr gut (1,4) | Sehr gut (1,4) | Sehr gut (1,4) | Gut (2,1) |
Leistung | ||||||
Leistung | Sehr gut (1,3) | Sehr gut (1,5) | Sehr gut (1,3) | Sehr gut (1,5) | Sehr gut (1,5) | Sehr gut (1,5) |
Prozessor | ||||||
Prozessor | Apple A18 Pro | Apple A18 | Apple A18 Pro | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Apple A18 |
Kamera | ||||||
Kamera | Sehr gut (1,1) | Sehr gut (1,4) | Sehr gut (1,1) | Sehr gut (1,1) | Sehr gut (1,2) | Sehr gut (1,4) |
Kamera: Typ (mit Linsen) | ||||||
Kamera: Typ (mit Linsen) | Quad-Kamera (Telezoom, Weitwinkel, Time of Flight) | Dual-Kamera (Weitwinkel) | Quad-Kamera (Telezoom, Weitwinkel, Time of Flight) | Quad-Kamera (Telezoom, Weitwinkel, Time of Flight) | Quad-Kamera (Telezoom, Weitwinkel, Time of Flight) | Dual-Kamera (Weitwinkel) |
Akku: Laufzeit (LTE, 60 Hz) | ||||||
Akku: Laufzeit (LTE, 60 Hz) | 21:01 Stunden | 16:49 Stunden | 18:51 Stunden | 18:21 Stunden | 15:48 Stunden | 20:02 Stunden |
Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus | |
Display: Auflösung | ||||||
Display: Auflösung | 2.868 x 1.320 Pixel | 2.556 x 1.179 Pixel | 2.622 x 1.206 Pixel | 2.796 x 1.290 Pixel | 2.556 x 1.179 Pixel | 2.796 x 1.290 Pixel |
Display: Helligkeit | ||||||
Display: Helligkeit | 1.593 cd/m² | 1.512 cd/m² | 1.554 cd/m² | 1.446 cd/m² | 1.432 cd/m² | 1.488 cd/m² |
Display: Bildwiederholfrequenz | ||||||
Display: Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
Ladezeit: PDF per WLAN | ||||||
Ladezeit: PDF per WLAN | 0,6 Sekunden | 0,6 Sekunden | 0,6 Sekunden | 0,9 Sekunden | 1,0 Sekunden | 0,6 Sekunden |
Benchmark: GFX-Bench | ||||||
Benchmark: GFX-Bench | 128 Bilder/s | 110 Bilder/s | 126 Bilder/s | 109 Bilder/s | 107 Bilder/s | 106 Bilder/s |
Akku: Lade-Dauer | ||||||
Akku: Lade-Dauer | 01:57 Stunden | 01:58 Stunden | 01:47 Stunden | 02:00 Stunden | 01:52 Stunden | 01:49 Stunden |
Akku: Laufzeit (max. Hz) | ||||||
Akku: Laufzeit (max. Hz) | 15:03 Stunden | - | 16:40 Stunden | 16:01 Stunden | 13:34 Stunden | - |
Akku: Batterieladung nach 30 Minuten | ||||||
Akku: Batterieladung nach 30 Minuten | 55 Prozent | 57 Prozent | 53 Prozent | 52 Prozent | 55 Prozent | 57 Prozent |
Kabelloses Laden | ||||||
Kabelloses Laden | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kamera: Sensor-Auflösung | ||||||
Kamera: Sensor-Auflösung | 48 Megapixel | 48 Megapixel | 48 Megapixel | 48 Megapixel | 48 Megapixel | 48 Megapixel |
Kamera: Expertenbeurteilung Tageslicht | ||||||
Kamera: Expertenbeurteilung Tageslicht | 1,0 (sehr gut) | 1,0 (sehr gut) | 1,0 (sehr gut) | 1,0 (sehr gut) | 1,0 (sehr gut) | 1,0 (sehr gut) |
Kamera: Expertenbeurteilung Schwachlicht | ||||||
Kamera: Expertenbeurteilung Schwachlicht | 1,1 (sehr gut) | 1,1 (sehr gut) | 1,1 (sehr gut) | 1,3 (sehr gut) | 1,3 (sehr gut) | 1,1 (sehr gut) |
Kamera: max. Videoauflösung | ||||||
Kamera: max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (120 Bilder pro Sekunde) | 3.840 x 2.160 Pixel (60 Bilder pro Sekunde) | 3.840 x 2.160 Pixel (120 Bilder pro Sekunde) | 3.840 x 2.160 Pixel (60 Bilder pro Sekunde) | 3.840 x 2.160 Pixel (60 Bilder pro Sekunde) | 3.840 x 2.160 Pixel (60 Bilder pro Sekunde) |
Staub- und Wasserschutz | ||||||
Staub- und Wasserschutz | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Dual-Sim | ||||||
Dual-Sim | ja (5G / 5G) | ja (5G / 5G) | ja (5G / 5G) | ja (5G / 5G) | ja (5G / 5G) | ja (5G / 5G) |
WLAN | ||||||
WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | ||||||
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
USB-Buchse | ||||||
USB-Buchse | Typ-C-USB 3.1 | Typ-C-USB 2.0 | Typ-C-USB 3.1 | Typ-C-USB 3.1 | Typ-C-USB 3.1 | Typ-C-USB 2.0 |
Freier Speicher | ||||||
Freier Speicher | 237,9 GByte | 118,7 GByte | 237,9 GByte | 238,3 GByte | 238,3 GByte | 237,9 GByte |
Preis-Leistungs-Urteil | ||||||
Preis-Leistungs-Urteil | Sehr teuer (4,9) | Sehr teuer (5,0) | Sehr teuer (5,1) | Sehr teuer (5,0) | Sehr teuer (4,9) | Sehr teuer (5,0) |
Beliebter Shop | ||||||
Beliebter Shop | 1.379 € (Amazon) | 864 € (Amazon) | 1.296 € (Amazon) | 1.350 € (Amazon Marktplatz) | 1.119 € (Amazon Marktplatz) | 1.129 € (Amazon) |
Preise vergleichen | ||||||
Preise vergleichen |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Quelle: CHIP Testcenter
<%- title %>
<%= explanation %>
Werte im Vergleich
Select Option
- Display: Diagonale
- Akku: Laufzeit (LTE, 60 Hz)
- Display: Helligkeit
- Display: Bildwiederholfrequenz
- Ladezeit: PDF per WLAN
- Benchmark: GFX-Bench
- Akku: Lade-Dauer
- Akku: Laufzeit (max. Hz)
- Akku: Batterieladung nach 30 Minuten
- Kamera: Sensor-Auflösung
- Freier Speicher
Mehr
Display: Diagonale: Gibt die Diagonale des tatsächlich für die Darstellung genutzten Display-Bereichs an, angegeben in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm). Bei Klapphandys wird die Diagonale im ausgeklappten Zustand angegeben.
Werte in Prozent (%)
Unser Testcenter hat diese Produkte unter Laborbedingungen geprüft und die Ergebnisse in Zusammenarbeit mit der Fachredaktion kontrolliert. Unsere Tests sind stets unabhängig und transparent.
Auch interessant
- Das iPhone SE 4 kommt: Alle Details zu Apples neuer Mittelklasse durchgesickert
- Neueste Apple iPhones: Alles zum aktuellsten iPhone Plus, Pro, Max und SE
- Urlaubsland hat das iPhone 16 verboten: Apple bietet eine Riesensumme als Wiedergutmachung
- iOS 18.1 ist da: Das steckt im großen iPhone-Update